บินตรงเชียงใหม่ เที่ยวฉงชิ่ง..เกินไปป่ะ 3 วัน 2 คืน ** เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป** โดยสายการบิน West Air (PN)
บินตรงเชียงใหม่ เที่ยวฉงชิ่ง..เกินไปป่ะ 3 วัน 2 คืน ** เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป** โดยสายการบิน West Air (PN)
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ถนนคนเดินกวนอินเฉียว|วัดหงเอิน| ดิสนีย์ฉงชิ่งเค็กปราสาทเวทมนต์|รถไฟทะลุตึก | พิพิธภัณฑ์ศิลปะ (ตึกตะเกียบ)|ตึกหุยชิง (ชั้น 22)|ถนนคนเดินเจี๊ยฟางเป่ย + Pop Mart
3 วัน 2 คืน
/
เริ่ม 18,900 ฿

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tour Code
DOSO260438

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
15 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 18,900 21,400 แสดง - 30 30
22 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 18,900 21,400 แสดง - 30 30
29 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 18,900 21,400 แสดง - 30 30
3 มิ.ย. 69 - 5 มิ.ย. 69 18,900 21,400 แสดง - 30 30
12 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 18,900 21,400 แสดง - 30 30
19 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 18,900 21,400 แสดง - 30 30
26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 18,900 21,400 แสดง - 30 30
2 ก.ย. 69 - 4 ก.ย. 69 18,900 21,400 แสดง - 30 30
4 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 18,900 21,400 แสดง - 30 30
11 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 18,900 21,400 แสดง - 30 30
18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 18,900 21,400 แสดง - 30 30
25 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 18,900 21,400 แสดง - 30 30
16 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 19,900 22,400 แสดง - 30 30
21 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 69 19,900 22,400 แสดง - 30 30
30 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 19,900 22,400 แสดง - 30 30
6 พ.ย. 69 - 8 พ.ย. 69 19,900 22,400 แสดง - 30 30
13 พ.ย. 69 - 15 พ.ย. 69 19,900 22,400 แสดง - 30 30
20 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 19,900 22,400 แสดง - 30 30
27 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69 19,900 22,400 แสดง - 30 30
4 ธ.ค. 69 - 6 ธ.ค. 69 19,900 22,400 แสดง - 30 30
9 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 19,900 22,400 แสดง - 30 30
11 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69 19,900 22,400 แสดง - 30 30
18 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 19,900 22,400 แสดง - 30 30
23 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 19,900 22,400 แสดง - 30 30
25 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69 22,900 25,400 แสดง - 30 30
30 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70 22,900 25,400 แสดง - 30 30
Powered by